YOKO - крепежные системы
Собственное производство трубного крепежа в волгограде
e mail: capuletti@yandex.ru
+7 902 363 3427
+7 84468 315-11
Надежность и удобство монтажа!
Цены на трубные хомуты / YOKO FRS - хомут для труб

YOKO FRS Hard- Хомут для монтажа трубопроводов

YOKO FRS - хомут для труб YOKO FRS - хомут для труб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


обновление информации: 23.09.16 (не все позиции обновлены, делайте запрос)

  при заказе наименованиЯ менее 150000 руб.(с НДС) при заказа наименованиЯ свыше150000 руб.( с НДС) на складе (продажа только упаковками) Кол-во в упаковке Фото
Тип дюймы руб. руб. шт. шт.
 
YOKO FRS 3/8' 15-19 3/8' 9,85 6,29 нет. по заявке в течение 2 недель. 590
YOKO FRS 1/2' 20-23 1/2' 7,18 7,18 510 510
YOKO FRS 3/4'25-30 3/4' 8,89 8,18 нет. по заЯвке в течение 10 дней 400
YOKO FRS 1" 31-38 1" 9,55 8,79 нет. по заявке в течение 10 дней 294
YOKO FRS 1"1/4 40-46 1"1/4 10,32 8,62 нет. по заявке в течение 10 дней 222
YOKO FRS 1"1/2 48-54 1"1/2 11,60 9,33 1152 192
YOKO FRS 1"3/4 54-59 1"3/4 12,08 9,88 нет. по заявке в течение 10 дней 177
YOKO FRS 2" 60-64 2" 12,56 11,13 нет. по заявке в течение 10 дней 137
YOKO FRS 2"1/2 72-78 2"1/2 16,78 14,52 нет. по заявке в течение 10 дней 110
YOKO FRS 3" 87-92 3" 19,74 18,43 нет. по заявке в течение 10 дней 231
YOKO FRS 3"1/2 100-105 3"1/2 24,10 20,82 540 270
YOKO FRS 4" 102-116/М8 4" 22,40 19,36 нет. по заявке в течение 10 дней 128
YOKO FRS 4" 102-116/M10/20 4" 18,93 18,93 4620 140
YOKO FRS 4" 102-116/М10/24 4" 28,34 22,53 нет. по заявке в течение 10 дней 147
YOKO FRS 5" 139-141 5" 31,07 25,16 70 70
© При полном или частичном использовании материалов сайта
ссылка на www.yokofix.com обязательна. Обслуживается: PDesign
© 2009-2011, YOKO - крепежные системы. Трубные хомуты.
Рейтинг@Mail.ru